(一)三星拼接屏多少錢—個
拼接屏價格從12年幾萬一塊發展到現在,價格已很便宜了。在產品性能上,8.5mm拼縫到現在的0.88mm拼縫。產品已可獲得很好的視覺體驗。
來看看以前的5.5mm拼縫拼接屏案例
再來看看55寸1.8mm3×11拼縫屏案例
(二)三星拼接屏55寸價格
大部分情況下,三星拼接單元價格,會高于京東方一類的屏。而在整體性能、故障率上,不同品牌間沒有太大區別。
(三)三星46寸液晶屏單元
(四)三星46寸液晶拼接屏型號
HR-PS460B17 | 1.7mm | 500d/m2 | 1020(H)*574.6*72.1 |
HR-PS460G17 | 1.7mm | 700d/m2 | 1020*574.6*72.1 |
HR-PS460B35 | 3.5mm | 500d/m2 | 1021.98*576.57*72.1 |
HR-PS460G35 | 3.5mm | 700d/m2 | 1021.98*576.57*72.1 |
三星55寸拼接屏尺寸
HR-PS550B35 | 3.5mm | 500d/m2 | 1213.5*684.3*39.3 |
HR-PS550G35 | 3.5mm | 700d/m2 | 1213.5*684.3*39.3 |
HR-PS550B17 | 1.7mm | 500d/m2 | 1211.5*682.3*38.7 |
HR-PS550G17 | 1.7mm | 700d/m2 | 1211.5*682.3*38.7 |
三星拼接屏相關參數:
類型 | 項目 | 參數 |
液 晶 面 板 | 屏幕對角線尺寸 | 55” |
最大分辨率 | 1920x1080 | |
有效顯示區域(mm) | 1209.6mm(W)*680.4(H)mm | |
液晶類型 | TFT-led | |
顯示色彩 | 16.7M | |
亮度 | 700cd/㎡ | |
對比度 | 4000:1 | |
總拼縫尺寸(mm) | 1.7mm | |
響應時間 | 8ms | |
顯示模式 | 16:9 | |
功 能 特 點 | 菜單語言 | 中文、 英文 |
數碼降噪 | TNR降噪 | |
信號緩沖 | 有 | |
控制方式 | PC軟件環路控制(RJ45) | |
散熱方式 | 內置工業級風扇,智能溫控系統 | |
視頻制式 | PAL/NTSC /SECAM | |
信 號 接 口 | DVI輸入 | 1路DVI輸入 |
HDMI輸入 | 1路HDMI輸入(兼容HDMI1.3及以下信號) | |
復合視頻輸入/輸出 | 1 路(BNC×2)輸入 | |
VGA信號輸入 | 1路(D-15針RGB)輸入 | |
RS232輸入/輸出(拼接控制接口) | 1路RS232(RJ45×1)輸入RS232(RJ45×1)環通輸出 | |
LVDS | 1路LVDS | |
電氣 功耗 | 最大功耗 | ≤300W |
待機功耗 | ≤3W | |
電源 | AC100~240V 50/60Hz | |
工作環境溫度 | 0℃~50℃ | |
使 用 相 關 | 工作環境相對濕度 | 20%~80% |
重量 | 約25kg | |
外形尺寸(寬×高) | 1211.6*682.4 | |
安裝方式 | 壁掛前維護/壁掛/落地機柜/落地支架 |
在選擇液晶拼接屏時,可根據需求遠選擇需要的面板品牌,在無指定的情況下。廠家通常會根據使用需求選擇能滿足使用的面板。
注重質量的廠家:會選擇性能穩定,售后少的面板單元。
注重利潤的廠家:會選擇利潤高的面板單元。